| Referenzen der Gavia GmbH |
| Druckansicht
|
| Organisationsentwicklung und Management |
Organisationsanalysen und Optimierung |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) | Untersuchung der Wirtschaftlichkeit bestehender Entsorgungsverträge
2007 |
| Landkreis Prignitz | Optimierung der Organisationsstruktur auf Basis einer Geschäftsprozessanalyse im Katasteramt 2005 bis 2006 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Durchführung einer Aufgabenkritik in der Verwaltung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 2002 bis 2003 |
| Landkreis Prignitz | Durchführung einer Aufgabenkritik in der Verwaltung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 2002 bis 2003 |
Entwicklung und Implementierung prozessorientierter Verwaltungsstrukturen |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Analyse und Neugestaltung ausgewählter Verwaltungsprozesse im Umweltamt 2005 |
| Landkreis Prignitz | Analyse und Neugestaltung der Verwaltungsprozesse im Sachbereich Abfallwirtschaft
2004 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Analyse und Neugestaltung der Verwaltungsprozesse im Sachbereich Abfallwirtschaft
2004 |
| Landkreis Barnim | Reorganisation der administrativen Strukturen der Abfallwirtschaft 2002 bis 2003 |
Einführung von Informations- und Managementsystemen |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreis Uecker-Randow | Implementierung des Steuerungssystems kommunale Abfallwirtschaft 2009 |
| Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen | Implementierung des Steuerungssystems kommunale Abfallwirtschaft mit Integration von drei räumlich getrennten Verwaltungsstandorten 2008 |
| Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster | Implementierung Steuerungssystem kommunale Abfallwirtschaft 2008 |
| Landkreis Barnim | Einführung des Steuerungssytems kommunale Abfallwirtschaft 2007 - 2008 |
| Landkreis Mecklenburg-Strelitz | Implementierung eines Steuerungssystems der kommunalen Abfallwirtschaft 2006 und 2007 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Entwicklung und Implementierung eines datenbankbasierten Informations- und Abrechnungssystems unter Berücksichtung der Anforderungen der doppischen Haushaltsführung 2005 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Entwicklung und Implementierung eines Managementsystems der kommunalen Abfallwirtschaft
2004 und 2005 |
| Landkreis Prignitz | Entwicklung und Implementierung eines Managementsystems der kommunalen Abfallwirtschaft
2004 und 2005 |
| Landkreis Spree Neiße | Implementierung eines Moduls zur Optimierung des verwaltungsinternen Informationsflusses 2004 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Entwicklung und Implementierung eines Controllingsystems der kommunalen Abfallwirtschaft 2002 bis 2004 |
Entwicklung Kosten- und Leistungsrechnung / Prozesskostenrechnung |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) | Entwicklung einer Prozesskostenrechnung für die Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage 2011 |
| Kommunaler Abfallentsorgungsverband Niederlausitz (KAEV) | Entwicklung einer Prozesskostenrechnung für die Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage 2011 |
| Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster (AEV) | Entwicklung einer Prozesskostenrechnung für die Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage 2010 |
| Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) | Entwicklung einer Kosten- und Leistungsrechnung für den Verbandbereich der abfalwirtschaftlichen Eigenleistung 2009 bis 2010 |
| Landkreis Prignitz | Entwicklung einer Kosten- und Leistungsrechnung für den Verwaltungsbereich des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
2004 |
Organisation der kommunalen Gemeinschaftsarbeit |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Prignitz | Entwicklung der Struktur eines gemeinsamen Entsorgungsraumes der Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Prignitz 2002 bis 2004 |
| Landkreise Anhalt-Zerbst und Wittenberg | Vorbereitung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Ausschreibung der Restabfallentsorgung
2001 |
Organisations- und Entwicklungskonzepte kommunaler Unternehmen |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landeslabor Brandenburg | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der möglichen Organisationsformen für das Landeslabor 2005 |
| Landkreis Kamenz | Konzeption zur Bildung eines
Eigenbetriebes für die Kultur- und Bildungsarbeit 2005 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Wirtschaftlichkeitsvergleich möglicher Organisationsformen der kommunalen Abfallwirtschaft 2005 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Begleitung der Umwandlung des Regiebetriebes in einen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
2004 bis 2005 |
| Landkreis Anhalt-Zerbst | Prüfung der Veräußerung von 49 v. H. der Geschäftsanteile einer Eigengesellschaft des Landkreises 2004 |
| Begleitung öffentlicher Vergabeverfahren |
Ausschreibung von Dienstleistungen in der Abfallwirtschaft |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreis Neuwied | Vergabe der Entsorgung einer Teilmenge der heizwertreichen Fraktion aus der MBA Linkenbach 2011 |
| Landkreis Prignitz | Vergabe der Sammlung, Beförderung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen aus dem Landkreis Prignitz 2011 |
| Landkreis Neuwied | Ingenieurtechnische Begleitung der Durchführung des europaweiten Vergabeverfahrens zur Entsorgung einer Teilmenge der heizwertreichen Fraktion aus der MBA Linkenbach 2011 |
| Recycling und Entsorgungs Service Sangerhausen GmbH (RES) | Begleitung der europaweiten Vergabe zur Sammlung, Beförderung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen 2011 |
| Landkreis Prignitz | Ingenieurtechnische Begleitung der Durchführung des europaweiten Vergabeverfahrens Sammlung, Beförderung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen aus dem Landkreis Prignitz 2011 |
| Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) | Begleitung der Vergabe von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen zur Entsorgung von Abfällen aus dem Erzgebirgskreis 2010 bis 2011 |
| Landkreis Spree-Neiße | Ingenieurtechnische Begleitung der Durchführung des europaweiten Vergabeverfahrens der Ausschreibung zur Sammlung und Entsorgung von Schadstoffen 2010 bis 2011 |
| Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) | Ingenieurtechnische Begleitung des europaweiten Vergabeverfahrens von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen (gesamtes Leistungsspektrum) zur Entsorgung von Abfällen aus dem Erzgebirgskreis 2010 bis 2011 |
| Landkreis Mansfeld-Südharz | Ingenieurtechnische Begleitung der Inhousevergabe von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen (gesamtes Leistungsspektrum) 2009 bis 2010 |
| Rhein-Erft-Kreis | Ingenieurtechnische Begleitung der Durchführung der europaweiten Ausschreibung von Leistungen der Verwertung von organischen Abfällen 2008 bis 2009 |
| Landkreis Prignitz | Begleitung der europaweiten Vergabe zur Sammlung und Beförderung von Restabfällen, Sperrmüll und Schadstoffen 2008 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | Ingenieurtechnische Begleitung der Durchführung des europaweiten Vergabeverfahrens zur Sammlung und Entsorgung von Schadstoffen aus Haushalten 2007 |
| Landkreis Prignitz | Begleitung der europaweiten Vergabe zur Sammlung, Beförderung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen 2007 |
| Landkreis Wittenberg | Begleitung der Vergabe der Leistungen zur Sammlung, Beförderung, Transport und Verwertung von Siedlungsabfällen in einem Entsorgungsgebiet 2006 |
| Landkreis Demmin | Begleitung der Vergabe der Leistungen zur Sammlung, Beförderung, Transport und Verwertung von Siedlungsabfällen
2005 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Begleitung der Vergabe der Leistungen Containergestellung, Transport und Entsorgung von an der Abfallumladestation Rüdersdorf übernommenen sonstigen Abfällen des Landkreises Märkisch-Oderland
2005 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Begleitung der Vergabe der Leistungen zur Durchführung des abfallrechtlichen Nachweisverfahrens und der Erstellung von Gebührenbescheiden an der Abfallumladestation des Landkreises Märkisch-Oderland
2004 bis 2005 |
| Landkreis Spree-Neiße | Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe der Leistung ?Sammlung und Beförderung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, sowie Bereitstellung und Betrieb eines Abfallbehälteridentifikationssystems
2004 bis 2005 |
| Stadt Cottbus | Ingenieurtechnische Begleitung der Durchführung der europaweiten Ausschreibung von Leistungen der Restabfallentsorgung
2004 |
| Landkreis Mansfelder Land | Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe der Leistung Sammlung, Beförderung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe, Kartonagen
2004 |
| Rhein-Erft-Kreis | Ingenieurtechnische Begleitung der Durchführung der europaweiten Ausschreibung von Leistungen der Restabfallentsorgung
2003 bis 2004 |
| Landkreis Mansfelder Land | Ingenieurtechnische Begleitung der Durchführung der europaweiten Ausschreibung von Leistungen der Restabfallentsorgung
2003 bis 2004 |
| Landkreis Prignitz | Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe der Leistung Sammlung, Beförderung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe, Kartonagen 2003 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe der Leistung Sammlung, Beförderung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe, Kartonagen (einschließlich der Einführung eines Behälteridentifikationssystems) 2003 |
| Landkreis Barnim | Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe der Leistung Sammlung, Beförderung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe, Kartonagen 2002 bis 2003 |
| Landkreis Spree-Neiße | Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe der Leistung Sammlung, Beförderung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe, Kartonagen
2002 bis 2003 |
| Landkreis Barnim und Landkreis Märkisch-Oderland | Vorbereitung und Mitwirkung bei der gemeinsamen Vergabe der Leistungen zur Restabfallentsorgung
ab 2005 2002 bis 2003 |
| Landkreis Barnim | Ingenieurtechnische Beratung des Vergabeverfahrens zur Sammlung, Beförderung, Transport und Entsorgung von Schadstoffen aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen
2002 bis 2003 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe der Leistungen zum Einsammeln, Transportieren und Entsorgen von festen Siedlungsabfällen (einschließlich der Einführung eines Behälteridentifikations- und Wägesystems)
2001 bis 2002 |
| Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Prignitz | Vorbereitung und Mitwirkung bei der gemeinsamen Vergabe der Leistungen der Restabfallentsorgung
ab 2005
2001 bis 2002 |
| Landkreis Barnim | Fachliche und monetäre Auswertung der Angebote für die Leistungen zum Einsammeln und Transportieren von festen Siedlungsabfällen und Erarbeitung einer Vergabeempfehlung
2001 |
| Stadt Potsdam | Erstellung einer Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung eines Behälteridentifikationssystems 2001 |
| Landkreis Barnim | Erstellung der Leistungsbeschreibung für die Vergabe
eines Behälteridentifikations- und Wägesystems 2001 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Durchführung des Vergabeverfahrens für die abfallwirtschaftliche Teilleistung Sammlung von Sonderabfallkleinmengen aus Betrieben
1998 und 1999 |
| Landkreis Uckermark | Durchführung des Vergabeverfahrens für die abfallwirtschaftliche Teilleistung Sammlung von Sonderabfallkleinmengen aus Betrieben 1998 |
Ausschreibung von PPP-Modellen in der Abfallwirtschaft |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreis Uckermark | Vorbereitung und Mitwirkung bei der Durchführung eines Verhandlungsverfahrens zur Gründung einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft sowie zur Vergabe der Leistungen zur Restabfallentsorgung
2002 bis 2004 |
Ausschreibung von Beförderungs- und Sozialdienstleistungen |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreis Chemnitzer Land | Begleitung der europaweiten Ausschreibung der Unterbringung und Betreuung von AsylbewerberInnen und/oder Flüchtlingen in einer Gemeinschaftsunterkunft
2004 |
| Landkreis Barnim, Sozialamt | Begleitung der europaweiten Ausschreibung der Unterbringung und Betreuung von AsylbewerberInnen und/oder Flüchtlingen in einer Gemeinschaftsunterkunft
2002 bis 2003 |
| Landkreis Barnim, Sozialamt | Begleitung der europaweiten Ausschreibung der Beförderungsleistungen zu
Kindertagesstätten
2002 bis 2003 |
| Landkreis Barnim, Schulverwaltungsamt | Begleitung der europaweiten Ausschreibung für den Schülerspezialverkehr
2002 bis 2003 |
| Management und Consulting in der Abfallwirtschaft |
Wirtschaftlich-technische Analyse, Entwicklung und Optimierung |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreis Neuwied | Analyse und Optimierung der abfallwirtschaftlichen Leistungsstrukturen und Vorbereitung einer Vergabe der logistischen abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen 2010 bis 2011 |
| Erzgebirgskreis | Erarbeitung einer Selbstkostenkalkulation für eine Verwertungsanlage von Bioabfällen 2010 |
| Landkres Prignitz | Optimierung des kommunalen Systems der Erfassung und Verwertung von Altpapier, Pappe und Kartonagen 2010 |
| AEV, KAEV, SBAZV, Landkreis Oder-Spree | Entwicklung einer kommunalen Verbundlösung zur Behandlung von Siedlungsabfällen für die öffentllichen Körperschaften Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster,
Kommunaler Abfallentsorgungsverband Niederlausitz,
Südbrandenburgischer Abfallzweckverband, Landkreis Oder Spree 2010 bis 2011 |
| Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster (AEV) | Strategische Beratung bei der zukünftigen Organisations- und Betriebsstruktur der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage 2009 bis 2010 |
| Erzgebirgskreis | Nachverhandlung von Entsorgungsverträgen in 5 Entsorgungsgebieten auf Grundlage einer Preisermittlung gemäß LSP 2009 bis 2010 |
| Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) | Analyse und Optimierung des kommunalen abfallwirtschaftlichen Leistungsspektrums 2009 bis 2010 |
| Rhein-Erft-Kreis | Analyse und Optimierung der Leistungsstrukturen im Bereich der Bio- und Grünabfallverwertung 2008 bis 2009 |
| Landkreis Spree Neiße | Analyse der Wirtschaftlichkeit einer kommunalen und einer privatwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung im Vorfeld einer Rekommunalisierung abfallwirtschaftlicher Leistungen 2008 bis 2009 |
| Landkreis Prignitz | Analyse der Wirtschaftlichkeit einer kommunalen und einer privatwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung in der kommunalen Abfallwirtschaft 2007 bis 2008 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Wirtschaftlichkeitsanalyse zur Übernahme von operativen Entsorgungsleistungen durch den Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO)
Wirtschaftlichkeitsvergleich einer kommunalen und einer privatwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 2007 |
| Landkreis Prignitz | Analyse des Marktes für Papier, Pappe und Kartonagen und Ableitung einer Handlungsstrategie für den Landkreis Prignitz 2007 |
| Landkreis Barnim | Entwicklung der Strategie "Abfallwirtschaft 2010" im Landkreis Barnim
Vergleich der Wirtschaftlichkeit einer kommunalen und einer privatwirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
2007 bis 2008 |
| Landkreis Spree-Neiße | Erstellung einer Vorkalkulation auf Basis von Selbstkostenpreisen für die Leistung ?Bewirtschaftung einer Abfallumladestation und Mitnutzung der Deponie-Infrastruktur? 2004 |
| Landkreis Spree-Neiße | Erstellung einer Kalkulation auf Basis von Selbstkostenpreisen für die Leistungen ?Sammlung und Beförderung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen sowie Bereitstellung und Betrieb eines Abfallbehälteridentifikationssystems? zur Ermittlung des Auftragswertes und der Feststellung preislich ungewöhnlich niedriger Angebote im Rahmen eines Vergabeverfahrens 2004 |
| Landkreis Spree-Neiße | Wirtschaftlich-technische Beratung bei der Führung von Leistungs- und Preisanpassungsverhandlungen im Bereich Sammlung und Beförderung von Hausmüll und Sperrmüll inklusive Prüfung der vom beauftragten Dritten vorgelegten Kalkulationen der Selbstkostenpreise 2003 bis 2004 |
| Landkreis Barnim | Technische Bewertung der eingesetzten Wägetechnik auf der Deponie Eberswalde-Ostend 2002 |
| Landkreis Spree-Neiße | Fachliche Bewertung der vorliegenden Entwürfe der Entsorgungsverträge für Hausmüll, Sperrmüll, Elektrogeräte und Schadstoffe sowie Erarbeitung von Empfehlungen zur Vertragsgestaltung 2001 |
| Stadt Brandenburg an der Havel | Realisierung von Kosteneinsparungen bei der Sammlung von Sonderabfallkleinmengen aus Haushalten 2000 |
| Landkreis Spree-Neiße | Beratung zur Realisierung von Kosteneinsparungen bei der Sammlung von Sonderabfallkleinmengen aus Haushalten 2000, 2003 und 2004 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Wirtschaftliche Prüfung von Preisanpassungsbegehren der beauftragten Dritten 1999 bis 2002 |
Management und Optimierung abfallwirtschaftlicher Leistungen |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreis Neuwied | Analyse und Optimierung der abfallwirtschaftlichen Leistungsstrukturen und Vorbereitung einer Vergabe der logistischen abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen 2010 bis 2011 |
| Landkreis Demmin | Optimierung der Leistungen zur Einsammlung, Beförderung und Verwertung von Siedlungsabfällen 2005 |
| Landkreis Uckermark | Aufbau eines Controllingsystems der kommunalen Abfallwirtschaft
- Analyse der bestehenden Entsorgungsverträge
- Begutachtung von Leistungen vor Ort
- Definition von Schwachstellen
- Vorbereitung von Vertragsverhandlungen zur
Reduzierung von Entsorgungspreisen
- Prüfung der Nachweisführung der beauftragten Dritten
2002 |
Gebührenkalkulationen |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreis Havelland | Überarbeitung und Anpassung der bestehenden Gebührenkalkulation 2010 |
| Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Mansfeld-Südharz | Neugestaltung der Gebührenkalkulation zur Anpassung an die neuen abfallwirtschaftlichen Leistungsstrukturen 2010 |
| Landkreis Prignitz | Kalkulation des Gebührenbedarfs für die Sicherung und Rekultivierung der Deponien 2005 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Überprüfung und Modifizierung der Softwarelösung zur Gebührenkalkulation 2004 |
Projektmanagement / Projektsteuerung |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreis Neuwied | Projektsteuerung für die Erneuerungsmaßnahmen an Intensivrotte und mechanischer Aufbereitung der MBA Linkenbach 2011 |
| Landkreis Barnim | Steuerung und Koordinierung der Umsetzung des Vertrages zur Restabfallentsorgung 2004 bis 2005 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Steuerung und Koordinierung der Umsetzung des Vertrages zur Restabfallentsorgung 2004 bis 2005 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Technisch-wirtschaftliche Beratung im Rahmen des Entsorgerwechsels
2003 |
| Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Prignitz | Steuerung und Koordinierung der Umsetzung des dreiseitigen Vertrages zur Restabfallentsorgung 2003 bis 2005 |
| Landkreis Barnim | Technisch-wirtschaftliche Beratung im Rahmen des Entsorgerwechsels 2002 |
| Landkreise Barnim und | Projektmanagement der gemeinsamen Ausschreibung der Restabfallentsorgung ab 2005
2001 bis 2003 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Projektmanagement zur Vorbereitung, Ausschreibung und Einführung eines Behälteridentifikationssystems
2000 bis 2002 |
| Landkreis Prignitz | Steuerung und Koordinierung der Umsetzung des Zeit- und Maßnahmenplans des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes
2000 bis 2003 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | Modellvorhaben zur Errichtung eines Entsorgungszentrums zur getrennten Erfassung von Restabfall, Leichtverpackungen, Papier/Pappe, Glas und Bioabfall über Unterflurcontainer mit Müllschleuse sowie einen Gemeinschaftskompostplatz in Teltow 2000 bis 2001 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Erarbeitung von Zeit- und Maßnahmenplänen für die Umsetzung unterschiedlicher Varianten der Restabfall-
entsorgung
2000 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Projektsteuerung zur Umsetzung des Zeit- und Maßnahmenplans des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes
2000 bis 2005 |
Konzeptionen zur kommunalen Zusammenarbeit |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree | Untersuchung der Kompatibilität der Abfallwirtschaft der Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree 2000 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes, inkl. Teilkonzept Bioabfall 1998 bis 1999 |
Abfallwirtschaftliche Konzeptionen |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) | Erstellung eines kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen 2009 bis 2010 |
| Landkreis Mansfeld-Südharz | Fortschreibung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes des Landkreises Mansfeld-Südharz 2009 |
| Landkreis Prignitz | Fortschreibung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes des Landkreises Prignitz 2008 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | Fortschreibung des kommunalen Abfallwirtschafts-konzeptes 2004 bis 2005 |
| Altmarkkreis Salzwedel | Fortschreibung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes
2004 bis 2005 |
| Landkreis Oberhavel | Fortschreibung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes
2004 |
| Abfallzweckverband Anhalt-Mitte | Gutachten zur Festlegung der Anforderungen an die technische Ausgestaltung von Umladestationen und Transportcontainern
2003 |
| Landkreis Barnim | Konzeption und Festlegung der Übergabestellen für die Restabfallentsorgung ab 2005 2002 |
| Landkreis Barnim | Feinkonzeptioneller Variantenvergleich zur Restabfallentsorgung ab 2005
2001 |
| Landkreise Märkisch-Oderland | Feinkonzeptioneller Variantenvergleich zur Restabfallentsorgung ab 2005 2001 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Erarbeitung einer Konzeption zum Transport der Restabfälle ab 2005 2001 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Erarbeitung von Pflichtenheften für die Errichtung von Umladestationen an den Standorten Temnitzpark, Wittstock und Kyritz 2001 |
| Landkreis Prignitz | Erarbeitung eines Pflichtenheftes für die Errichtung einer Umladestation am Standort der Deponie Wittenberge
2001 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Entwicklung eines Bioabfallkonzeptes
2000 bis 2002 |
| Landkreis Prignitz | Detailuntersuchung und Umsetzung der Maßnahmen zur Reduzierung der Gehalte an nativ-organischen Bestandteilen in den abzulagernden Abfällen 2000 bis 2002 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Feinkonzeptioneller Variantenvergleich zur Restabfallentsorgung ab 2005
2000 bis 2001 |
| Landkreis Anhalt-Zerbst | Erarbeitung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes
1999 bis 2000 |
| Landkreis Bernburg | Erarbeitung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes 1999 bis 2000 |
| Landkreis Prignitz | Erarbeitung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes 1998 bis 1999 |
| Landkreis Oberhavel | Fortschreibung/Überarbeitung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes 1998 |
Abfallanalysen |
|
| Auftraggeber | Leistung |
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Havelland | Durchführung einer Hausmüllanalyse 2011 bis 2012 |
| Altmarkkreis Salzwedel | Durchführung einer Hausmüll- und Sperrmüllanalyse 2004 bis 2005 |
| Landkreis Oberhavel | Durchführung der Folgeuntersuchungen zur Hausmüllanalyse im Landkreis Oberhavel 2001 bis 2002 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Durchführung einer Sortierung von Papier, Pappe und Kartonagen zur Bestimmung des kommunalen PPK-Anteils 2001 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | Durchführung einer Sortierung von Restmüll und Leichtverpackungen und Papier, Pappe und Kartonagen am Entsorgungszentrum in Teltow 2001 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Durchführung einer Hausmüllsortieranalyse
1998 bis 1999 |
| Landkreis Oberhavel | Durchführung einer zweiten, dritten und vierten Analyse zur Bestimmung der nativ-organischen Anteile in den derzeit abzulagernden Abfällen 1998 bis 1999 |
| Gesellschaft für Abfallentsorgung Oberhavel mbH | Durchführung einer Analyse zur Bestimmung der nativ-organischen Anteile in den derzeit abzulagernden Abfällen des Landkreises Oberhavel
1998 |